
Changes and errors excepted. Colour deviations may occur on the monitor.
- Order number: 30-3140XS-BK
- EAN: 635901078980
- Material/ingredients: 92% Nylon und 8% Elasthan. Besatz 55% Nylon und 45% Polyurethan
Reithose IRIDEON® Cadence Vollbesatz Die Damen Reithose Cadence ist vollelastisch und hat... more
Product information "IRIDEON® Cadence Vollbesatz"
Reithose IRIDEON® Cadence Vollbesatz
Die Damen Reithose Cadence ist vollelastisch und hat ein patentiertes Design, welches im Sattel entwickelt und modelliert wurde. Sie hat somit eine perfekte Passform. Die Damen Reithose hat an die Körperkontur angepasste Nähte, 4- Fach- Stretch und ermöglicht taillierten Look. Die Nähte der Damen Reithose sind sehr fein verarbeitet und die Säume erfasst, was ein Wundscheuern verhindert. Sie hat Gürtelschlaufen, einen Chamisoft Vollbesatz und griffiges Elastikmaterial an den Knöcheln.
Größentabelle
Damen | XS | S | M | L | XL |
Größe | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 |
Brust | 80 cm. | 85 cm. | 90 cm. | 96,5 cm. | 104 cm. |
Bund | 63 cm. | 67 cm. | 72 cm. | 79 cm. | 86 cm. |
Hüfte | 88 cm. | 93 cm. | 98 cm. | 104 cm. | 112 cm. |
KID`S | XS | S | M | L | XL |
Größe | 6 | 7-8 | 10-12 | 14-16 | 18 |
Länge | 122 cm. | 132 cm. | 147 cm. | 157 cm. | 160 cm. |
Brust | 63 cm. | 67 cm. | 74 cm. | 81 cm. | 86 cm. |
Bund | 56 cm. | 58 cm. | 62 cm. | 67 cm. | 71 cm. |
Hüfte | 63 cm. | 70 cm. | 79 cm. | 89 cm. | 94 cm. |
X-SIZE | 1X | 2X | 3X | ||
Größe | 46W-48W | 50W-52W | 54W-56W | ||
Brust | 109 cm. | 119 cm. | 129 cm. | ||
Bund | 91 cm. | 101 cm. | 112 cm. | ||
Hüfte | 117 cm. | 127 cm. | 137 cm. | ||
MEN´S | S | M | L | XL | |
Brust | 91 cm. | 99 cm. | 106 cm. | 114 cm. | |
Bund | 76 cm. | 84 cm. | 91 cm. | 1 |
Related links to "IRIDEON® Cadence Vollbesatz"
Read, write and discuss reviews... more
Customer review for "IRIDEON® Cadence Vollbesatz"
Write a review
Reviews will be activated after verification.
Viewed