- Order number: 30-5546.BK.S
- EAN: 635901159276
Himalayer™ Fleece Hooded Jacket A new generation both sides so fluffy soft with the rated... more
Product information "Himalayer™ Fleece Hooded Jacket"
Himalayer™ Fleece Hooded Jacket
A new generation both sides so fluffy soft with the rated IRIDEON® stretch comfort. Double peached poly / spandex double knit. Two front pockets, YKK zipper and reflective decorative seams. Material - 88% polyester, 12% spandex
size chart
Ladies | XS | S | M | L | XL |
size | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 |
chest | 80 cm. | 85 cm. | 90 cm. | 96,5 cm. | 104 cm. |
waist | 63 cm. | 67 cm. | 72 cm. | 79 cm. | 86 cm. |
hip | 88 cm. | 93 cm. | 98 cm. | 104 cm. | 112 cm. |
KID`S | XS | S | M | L | XL |
size | 6 | 7-8 | 10-12 | 14-16 | 18 |
lenght | 122 cm. | 132 cm. | 147 cm. | 157 cm. | 160 cm. |
chest | 63 cm. | 67 cm. | 74 cm. | 81 cm. | 86 cm. |
waist | 56 cm. | 58 cm. | 62 cm. | 67 cm. | 71 cm. |
hip | 63 cm. | 70 cm. | 79 cm. | 89 cm. | 94 cm. |
X-SIZE | 1X | 2X | 3X | ||
size | 46W-48W | 50W-52W | 54W-56W | ||
chest | 109 cm. | 119 cm. | 129 cm. | ||
waist | 91 cm. | 101 cm. | 112 cm. | ||
hip | 117 cm. | 127 cm. | 137 cm. | ||
MEN´S | S | M | L | XL | |
chest | 91 cm. | 99 cm. | 106 cm. | 114 cm. | |
waist | 76 cm. | 84 cm. | 91 cm. | 1 |
Related links to "Himalayer™ Fleece Hooded Jacket"
Viewed